| 排序 | 企业中文名称 | 2019年营业收入(万元) |
| 1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 116,886,700.00 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 85,883,300.00 |
| 3 | 正威国际集团有限公司 | 61,389,924.43 |
| 4 | 恒大集团有限公司 | 47,756,100.00 |
| 5 | 招商银行股份有限公司 | 39,716,100.00 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 37,728,900.00 |
| 7 | 万科企业股份有限公司 | 36,789,388.00 |
| 8 | 比亚迪股份有限公司 | 12,773,852.00 |
| 9 | 顺丰控股股份有限公司 | 11,219,339.61 |
| 10 | 中国广核集团有限公司 | 10,985,062.00 |
| 11 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 9,767,218.12 |
| 12 | 中兴通讯股份有限公司 | 9,073,658.00 |
| 13 | 神州数码集团股份有限公司 | 8,680,337.64 |
| 14 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 8,581,534.10 |
| 15 | 中国航空技术深圳有限公司 | 8,378,913.00 |
| 16 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 7,183,366.85 |
| 17 | 金地(集团)股份有限公司 | 6,341,992.87 |
| 18 | 立讯精密工业股份有限公司 | 6,251,631.46 |
| 19 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 6,047,627.21 |
| 20 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5,596,932.26 |
| 21 | 深圳市龙光控股有限公司 | 5,579,383.30 |
| 22 | 中国燃气控股有限公司 | 5,431,209.70 |
| 23 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 5,204,576.41 |
| 24 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 5,204,195.95 |
| 25 | 欧菲光集团股份有限公司 | 5,197,412.95 |
| 26 | 天音通信有限公司 | 4,622,445.86 |
| 27 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 4,262,228.00 |
| 28 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 4,149,270.40 |
| 29 | 深圳市中农网有限公司 | 3,656,789.42 |
| 30 | 创维集团有限公司 | 3,425,405.54 |
| 31 | TCL华星光电技术有限公司 | 3,407,677.01 |
| 32 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 3,378,662.32 |
| 33 | 卓越置业集团有限公司 | 3,107,271.00 |
| 34 | 心里程控股集团有限公司 | 3,054,912.00 |
| 35 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2,897,606.42 |
| 36 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2,702,781.00 |
| 37 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2,661,462.94 |
| 38 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2,534,592.96 |
| 39 | 深圳华强集团有限公司 | 2,517,255.00 |
| 40 | 太平财产保险有限公司 | 2,331,824.24 |
| 41 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 2,280,052.00 |
| 42 | 中铁南方投资集团有限公司 | 2,238,470.00 |
| 43 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 2,209,371.32 |
| 44 | 广深铁路股份有限公司 | 2,117,835.11 |
| 45 | 深圳能源集团股份有限公司 | 2,081,700.00 |
| 46 | 中建科工集团有限公司 | 2,027,700.53 |
| 47 | 中国烟草总公司深圳市公司 | 1,910,611.70 |
| 48 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 1,844,268.76 |
| 49 | 瑞声科技控股有限公司 | 1,788,375.00 |
| 50 | 深业集团有限公司 | 1,678,744.00 |
| 51 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1,655,599.13 |
| 52 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 1,597,811.80 |
| 53 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | 1,539,555.25 |
| 54 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 1,487,033.14 |
| 55 | 华润三九医药股份有限公司 | 1,470,191.88 |
| 56 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 1,466,528.86 |
| 57 | 深圳中电投资股份有限公司 | 1,445,960.69 |
| 58 | 格林美股份有限公司 | 1,435,401.01 |
| 59 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 1,412,431.17 |
| 60 | 国信证券股份有限公司 | 1,409,291.46 |
| 61 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 1,402,527.00 |
| 62 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 1,367,942.00 |
| 63 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 1,340,598.77 |
| 64 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1,330,220.14 |
| 65 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 1,322,381.88 |
| 66 | 中国华西企业有限公司 | 1,239,840.52 |
| 67 | 惠科股份有限公司 | 1,226,696.82 |
| 68 | 中国宝安集团股份有限公司 | 1,200,437.92 |
| 69 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1,198,015.31 |
| 70 | 深圳市全药网药业有限公司 | 1,197,658.75 |
| 71 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 1,195,028.70 |
| 72 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 1,105,998.00 |
| 73 | 普联技术有限公司 | 1,088,675.82 |
| 74 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 1,084,378.46 |
| 75 | 中国南玻集团股份有限公司 | 1,047,203.00 |
| 76 | 本码(深圳)实业有限公司 | 1,043,645.19 |
| 77 | 深圳航天工业技术研究院有限公司 | 1,015,636.00 |
| 78 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 1,007,158.00 |
| 79 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 984,487.50 |
| 80 | 深圳广田集团股份有限公司 | 963,235.22 |
| 81 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 899,072.00 |
| 82 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 876,729.30 |
| 83 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 865,520.79 |
| 84 | 深圳市特发集团有限公司 | 852,008.54 |
| 85 | 深圳市理士新能源发展有限公司 | 836,272.00 |
| 86 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 834,534.55 |
| 87 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 798,263.12 |
| 88 | 海能达通信股份有限公司 | 784,353.90 |
| 89 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 784,084.00 |
| 90 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 773,710.53 |
| 91 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 760,062.36 |
| 92 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 752,938.46 |
| 93 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 748,621.21 |
| 94 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 739,037.09 |
| 95 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 724,319.00 |
| 96 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 723,798.15 |
| 97 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 721,316.58 |
| 98 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 709,382.00 |
| 99 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 700,212.74 |
| 100 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 688,440.00 |
| 101 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 680,576.16 |
| 102 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 667,683.33 |
| 103 | 深圳世联行集团股份有限公司 | 664,985.20 |
| 104 | 深圳市前海一方供应链管理有限公司 | 660,710.13 |
| 105 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 651,243.09 |
| 106 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 647,325.45 |
| 107 | 长园集团股份有限公司 | 641,500.18 |
| 108 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 633,212.28 |
| 109 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 631,143.67 |
| 110 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 619,595.98 |
| 111 | 深圳高速公路股份有限公司 | 618,582.51 |
| 112 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 598,126.96 |
| 113 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 596,407.35 |
| 114 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 588,131.00 |
| 115 | 深圳川能供应链管理有限公司 | 568,749.31 |
| 116 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 560,425.88 |
| 117 | 深圳市康哲药业有限公司 | 558,087.62 |
| 118 | 周大生珠宝股份有限公司 | 543,929.00 |
| 119 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 532,803.68 |
| 120 | 深圳市圣德宝实业有限公司 | 515,951.23 |
| 121 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 513,404.19 |
| 122 | 中建材投资有限公司 | 508,530.00 |
| 123 | 深圳香江控股股份有限公司 | 492,745.55 |
| 124 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 491,872.34 |
| 125 | 深圳市霖峰投资控股有限公司 | 490,254.86 |
| 126 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 487,529.00 |
| 127 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 480,217.14 |
| 128 | 华联发展集团有限公司 | 479,442.77 |
| 129 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 476,133.53 |
| 130 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 475,114.65 |
| 131 | 日海智能科技股份有限公司 | 463,981.59 |
| 132 | 深圳综合信兴物流有限公司 | 463,339.22 |
| 133 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 462,358.00 |
| 134 | 深信服科技股份有限公司 | 458,989.00 |
| 135 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 449,910.52 |
| 136 | 深圳越海全球供应链有限公司 | 449,695.00 |
| 137 | 深圳市人才集团有限公司 | 449,010.47 |
| 138 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 447,079.28 |
| 139 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 420,872.85 |
| 140 | 深圳亚联发展科技股份有限公司 | 420,845.52 |
| 141 | 深圳万润科技股份有限公司 | 417,977.44 |
| 142 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 416,195.67 |
| 143 | 深圳拓邦股份有限公司 | 409,885.54 |
| 144 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 405,839.45 |
| 145 | 联洲技术有限公司 | 404,232.35 |
| 146 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 403,064.78 |
| 147 | 深圳市奇信集团股份有限公司 | 401,447.62 |
| 148 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 398,869.73 |
| 149 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 397,808.32 |
| 150 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 396,166.99 |
| 151 | 银雁科技服务集团股份有限公司 | 395,165.34 |
| 152 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 391,724.32 |
| 153 | 深圳市星业信息咨询有限公司 | 387,361.00 |
| 154 | 中核华泰建设有限公司 | 384,731.99 |
| 155 | 金龙羽集团股份有限公司 | 384,662.27 |
| 156 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 381,799.82 |
| 157 | 深圳市机场股份有限公司 | 380,655.63 |
| 158 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 380,372.22 |
| 159 | 深圳盛世欣兴格力贸易有限公司 | 379,475.09 |
| 160 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 378,374.48 |
| 161 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 374,344.00 |
| 162 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 373,133.01 |
| 163 | 崇达技术股份有限公司 | 372,745.08 |
| 164 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 364,938.31 |
| 165 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 355,958.72 |
| 166 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 353,376.00 |
| 167 | 深圳南油外服人力资源有限公司 | 350,532.44 |
| 168 | 深圳百泰投资控股集团有限公司 | 348,614.46 |
| 169 | 东江环保股份有限公司 | 345,859.11 |
| 170 | 美盈森集团股份有限公司 | 339,213.26 |
| 171 | 亿和精密工业控股有限公司 | 335,635.00 |
| 172 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 334,473.17 |
| 173 | 金蝶国际软件集团 | 332,559.00 |
| 174 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 332,196.96 |
| 175 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 331,524.00 |
| 176 | 深圳市国显科技有限公司 | 320,219.00 |
| 177 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 318,325.57 |
| 178 | 深装总建设集团股份有限公司 | 316,663.55 |
| 179 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 303,389.60 |
| 180 | 深圳市新国都股份有限公司 | 302,788.75 |
| 181 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 301,487.33 |
| 182 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 301,356.58 |
| 183 | 方大集团股份有限公司 | 300,575.00 |
| 184 | 深投实业集团(深圳)有限公司 | 300,015.48 |
| 185 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 293,182.03 |
| 186 | 深圳文科园林股份有限公司 | 289,862.85 |
| 187 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 286,015.59 |
| 188 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 285,296.00 |
| 189 | 深圳华大基因股份有限公司 | 280,041.19 |
| 190 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 278,884.31 |
| 191 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 277,918.39 |
| 192 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 277,872.17 |
| 193 | 铭基食品有限公司 | 276,137.20 |
| 194 | 新美亚电子(深圳)有限公司 | 271,221.00 |
| 195 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 270,154.00 |
| 196 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 269,322.74 |
| 197 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 267,690.00 |
| 198 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 | 267,587.41 |
| 199 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 263,162.37 |
| 200 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 261,527.08 |
| 201 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 261,259.37 |
| 202 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 261,017.25 |
| 203 | 联合利丰供应链股份有限公司 | 260,698.93 |
| 204 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 258,532.48 |
| 205 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 254,874.03 |
| 206 | 中原地产代理(深圳)有限公司 | 252,904.33 |
| 207 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 252,716.35 |
| 208 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 251,141.62 |
| 209 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 250,685.65 |
| 210 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 248,645.42 |
| 211 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 245,040.51 |
| 212 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 244,288.85 |
| 213 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 244,242.37 |
| 214 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 240,000.00 |
| 215 | 深圳市美术装饰工程有限公司 | 236,314.87 |
| 216 | 深圳中天精装股份有限公司 | 233,962.96 |
| 217 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 232,482.76 |
| 218 | 广东威华股份有限公司 | 227,879.22 |
| 219 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 227,850.33 |
| 220 | 深圳市鼎承进出口有限公司 | 225,509.28 |
| 221 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 224,202.51 |
| 222 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 222,991.22 |
| 223 | 望家欢农产品集团有限公司 | 222,818.76 |
| 224 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 222,669.00 |
| 225 | 深圳达实智能股份有限公司 | 220,585.25 |
| 226 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 218,349.36 |
| 227 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 218,056.00 |
| 228 | 深圳担保集团有限公司 | 218,006.21 |
| 229 | 电连技术股份有限公司 | 216,069.23 |
| 230 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 215,818.49 |
| 231 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 214,951.49 |
| 232 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 209,985.71 |
| 233 | 中南国际人力资源(深圳)有限公司 | 205,506.00 |
| 234 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 202,357.43 |
| 235 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 200,361.88 |
| 236 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 200,011.00 |
| 237 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 197,914.89 |
| 238 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 196,659.63 |
| 239 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 194,333.18 |
| 240 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 191,507.09 |
| 241 | 印力商用置业有限公司 | 190,758.29 |
| 242 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 188,830.76 |
| 243 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 187,195.16 |
| 244 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 186,653.63 |
| 245 | 深圳大通实业股份有限公司 | 183,484.61 |
| 246 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 183,091.00 |
| 247 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 | 183,053.42 |
| 248 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 181,774.39 |
| 249 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 181,547.15 |
| 250 | 深圳市深安企业有限公司 | 181,478.00 |
| 251 | 深圳市岭南集团有限公司 | 181,286.00 |
| 252 | 深圳市天道医药有限公司 | 180,645.23 |
| 253 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 178,735.33 |
| 254 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 178,625.81 |
| 255 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 178,283.62 |
| 256 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 175,244.91 |
| 257 | 深圳市海大装饰集团有限公司 | 174,935.00 |
| 258 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 174,252.48 |
| 259 | 深圳市方鼎供应链服务有限公司 | 172,555.00 |
| 260 | 深圳市中天元实业有限公司 | 170,314.66 |
| 261 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 170,142.35 |
| 262 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 169,861.38 |
| 263 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 168,158.81 |
| 264 | 深圳利亚德光电有限公司 | 167,132.89 |
| 265 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 166,976.44 |
| 266 | 深圳市瑞源冷链服务有限公司 | 164,208.00 |
| 267 | 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 | 163,856.00 |
| 268 | 跨越速运集团有限公司 | 163,717.19 |
| 269 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 163,668.10 |
| 270 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 162,308.68 |
| 271 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 159,280.06 |
| 272 | 毅德国际控股有限公司 | 158,331.00 |
| 273 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 156,725.33 |
| 274 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 156,366.49 |
| 275 | 协创数据技术股份有限公司 | 155,597.63 |
| 276 | 深圳国人科技股份有限公司 | 154,124.96 |
| 277 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 153,082.00 |
| 278 | 深圳市合衍万通供应链服务有限公司 | 152,195.00 |
| 279 | 广东艾美美业化妆品集团有限公司 | 151,714.49 |
| 280 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 | 151,498.95 |
| 281 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 150,596.37 |
| 282 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 149,458.07 |
| 283 | 深圳赛格股份有限公司 | 149,322.76 |
| 284 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 149,106.86 |
| 285 | 深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 147,666.43 |
| 286 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 145,066.87 |
| 287 | 深圳市青岛啤酒华南营销有限公司 | 144,798.00 |
| 288 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 141,042.00 |
| 289 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 140,067.83 |
| 290 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 139,595.26 |
| 291 | 深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司 | 139,172.00 |
| 292 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 137,994.52 |
| 293 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 137,186.42 |
| 294 | 中保国安集团有限公司 | 135,235.00 |
| 295 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 133,961.39 |
| 296 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 133,754.49 |
| 297 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 133,282.16 |
| 298 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 132,862.01 |
| 299 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 132,662.24 |
| 300 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 132,560.12 |
| 301 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 131,485.55 |
| 302 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 131,258.00 |
| 303 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 131,112.52 |
| 304 | 深圳东海建设集团有限公司 | 130,085.54 |
| 305 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 127,662.95 |
| 306 | 深圳市电信工程有限公司 | 126,849.50 |
| 307 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 125,900.85 |
| 308 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 125,385.36 |
| 309 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 125,203.19 |
| 310 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 124,971.00 |
| 311 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 124,784.71 |
| 312 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 124,314.56 |
| 313 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 | 122,509.00 |
| 314 | 深圳南山热电股份有限公司 | 122,257.80 |
| 315 | 深圳市时创意电子有限公司 | 121,096.00 |
| 316 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 119,579.96 |
| 317 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 119,465.00 |
| 318 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 119,412.35 |
| 319 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 118,100.66 |
| 320 | 深圳红海人力资源有限公司 | 117,798.00 |
| 321 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 117,459.93 |
| 322 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 116,575.03 |
| 323 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 116,419.17 |
| 324 | 深投建设(深圳)有限公司 | 116,314.00 |
| 325 | 深圳市百佳华百货有限公司 | 115,061.06 |
| 326 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 114,954.31 |
| 327 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 113,624.30 |
| 328 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 112,936.11 |
| 329 | 深圳市为海建材有限公司 | 112,864.00 |
| 330 | 深圳国金国银控股有限公司 | 112,087.62 |
| 331 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 110,947.27 |
| 332 | 深圳市铭可达集团股份有限公司 | 109,329.00 |
| 333 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 109,232.14 |
| 334 | 众安康后勤集团有限公司 | 108,041.00 |
| 335 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 106,424.57 |
| 336 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 105,408.77 |
| 337 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 105,389.19 |
| 338 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 104,718.02 |
| 339 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 104,570.11 |
| 340 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 104,553.63 |
| 341 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 103,980.00 |
| 342 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 103,803.00 |
| 343 | 深圳市嘉鑫辉煌投资有限公司 | 103,641.00 |
| 344 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | 103,578.58 |
| 345 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 103,393.57 |
| 346 | 深圳市明源云科技有限公司 | 103,074.55 |
| 347 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 100,898.41 |
| 348 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 100,024.01 |
| 349 | 任子行网络技术股份有限公司 | 99,625.58 |
| 350 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 98,719.34 |
| 351 | 深圳市易车合创科技有限公司 | 97,385.00 |
| 352 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 97,267.47 |
| 353 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 96,690.00 |
| 354 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 96,555.72 |
| 355 | 深圳市山本光电股份有限公司 | 96,396.55 |
| 356 | 深圳市普威技术有限公司 | 96,390.32 |
| 357 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 95,130.96 |
| 358 | 美格智能技术股份有限公司 | 93,283.50 |
| 359 | 深圳市源兴果品股份有限公司 | 92,298.67 |
| 360 | 深圳市海光电子有限公司 | 91,911.00 |
| 361 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 91,641.07 |
| 362 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 91,051.90 |
| 363 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 90,451.15 |
| 364 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 90,015.83 |
| 365 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 89,814.26 |
| 366 | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | 89,656.04 |
| 367 | 深圳市星银医药有限公司 | 89,448.46 |
| 368 | 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 | 88,118.23 |
| 369 | 深圳市科技园物业集团有限公司 | 86,821.00 |
| 370 | 深圳辉烨物联科技有限公司 | 85,530.00 |
| 371 | 深圳市京华电子股份有限公司 | 84,338.00 |
| 372 | 珈伟新能源股份有限公司 | 84,095.90 |
| 373 | 前海骏德供应链管理(深圳)有限公司 | 83,225.00 |
| 374 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 82,539.76 |
| 375 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 82,146.91 |
| 376 | 深圳市百佳华集团有限公司 | 82,063.83 |
| 377 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 81,600.00 |
| 378 | 盛视科技股份有限公司 | 80,724.25 |
| 379 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 79,042.86 |
| 380 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 78,216.73 |
| 381 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 78,040.37 |
| 382 | 深圳联丰建设集团有限公司 | 77,821.57 |
| 383 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | 77,022.60 |
| 384 | 深圳市瑞玮工程有限公司 | 76,619.60 |
| 385 | 深圳市麦达数字股份有限公司 | 76,302.92 |
| 386 | 深圳派成铝业科技有限公司 | 76,289.00 |
| 387 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 | 75,915.00 |
| 388 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 75,323.11 |
| 389 | 深圳市仙迪化妆品股份有限公司 | 74,650.10 |
| 390 | 影石创新科技股份有限公司 | 74,163.22 |
| 391 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 73,699.12 |
| 392 | 彩讯科技股份有限公司 | 73,208.29 |
| 393 | 深圳市美科星通信技术有限公司 | 72,993.79 |
| 394 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 72,724.20 |
| 395 | 深圳中恒华发股份有限公司 | 72,155.74 |
| 396 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 71,536.29 |
| 397 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 71,240.90 |
| 398 | 中深建业建设集团有限公司 | 71,184.07 |
| 399 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 70,619.08 |
| 400 | 深圳市彬讯科技有限公司 | 70,492.48 |
| 401 | 深圳市凯迪仕智能科技有限公司 | 70,377.79 |
| 402 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 70,264.50 |
| 403 | 先健科技(深圳)有限公司 | 70,090.31 |
| 404 | 深圳市威豹金融押运股份有限公司 | 69,906.00 |
| 405 | 深圳万讯自控股份有限公司 | 69,714.91 |
| 406 | 深圳市新涛控股有限公司 | 69,410.50 |
| 407 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 68,863.74 |
| 408 | 中兰环保科技股份有限公司 | 68,405.17 |
| 409 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 67,437.80 |
| 410 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 66,326.40 |
| 411 | 深圳市金活医药有限公司 | 65,975.00 |
| 412 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 65,558.00 |
| 413 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 65,503.18 |
| 414 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 64,891.71 |
| 415 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 63,604.40 |
| 416 | 深圳波顿香料有限公司 | 63,601.00 |
| 417 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 63,584.48 |
| 418 | 深圳市中业建设集团有限公司 | 63,023.88 |
| 419 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 62,884.96 |
| 420 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 62,473.45 |
| 421 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 61,419.15 |
| 422 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 59,974.17 |
| 423 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 59,822.44 |
| 424 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 59,646.89 |
| 425 | 华鹏飞股份有限公司 | 59,130.54 |
| 426 | 深圳市尚为照明有限公司 | 57,288.96 |
| 427 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 57,107.29 |
| 428 | 深圳市伟胜木业有限公司 | 56,708.00 |
| 429 | 深水海纳水务集团股份有限公司 | 56,427.48 |
| 430 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 56,249.35 |
| 431 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 55,478.09 |
